Produktinformationen "Vergleich der Purivox Laser"
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name | Vogelabwehr Laser PLUS | Laser PLUS mit Red Dot Zielfernrohr | Laser PLUS mit Zielfernrohr | Vogelabwehr Laser Mini | Auto Laser Ultimate MK2 | LaserOp Automatic 160 | LaserOp Automatic 200 |
| Artikel-Nr. | 140190 | 140189 | 140188 | 140195 | 140310 | 140196 | 140198 |
| Betriebsart | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Einsatzbereich | Große Flächen | Große Flächen | Große Flächen | Kleine Flächen | Große Flächen | Professionelle Vogelabwehr | Professionelle Vogelabwehr |
| Reichweite | ca. 2 km* | ca. 2 km* | ca. 2 km* | max. 1 km* | bis 400 m bei Sonnenlicht | ca. 2 km* | ca. 2 km* |
| Laserstrahl | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
| Laserpunkt verstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Zielhilfe | Red Dot Zielfernrohr | Zielfernrohr | App-Steuerung | ||||
| Handgriff | ✓ | ✓ | |||||
| Automatische Bewegung | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Horizontale Bewegung | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vertikale Bewegung | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | ✓ | ✓ | |
| Wetterfest | ✓ | ✓ | |||||
| Temperaturbereich | -10 bis +45 °C | -10 bis +45 °C | |||||
| Gewicht | 0,4 kg | 0,4 kg* | 0,4 kg* | 0,2 kg* | 17 kg | 22 kg | |
| Geeignete Vogelarten | Gänse, Möwen, Tauben | Gänse, Möwen, Tauben | Gänse, Möwen, Tauben | Gänse, Möwen, Tauben | |||
| Einsatz im Freien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gesetzliche Gewährleistung