Informations sur le produit "Comparaison des sets de rapaces faussés "
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Nom | Set d'effaroucheurs de rapaces I |
Set d'effaroucheurs de rapaces II |
Set d'effaroucheurs de rapaces VII/VIII |
Set d'effaroucheurs de rapaces XI / XII | |
| Réf. article | 140130 | 140131 | 140128/ 140129 |
140147/ 140148 |
|
| Surface | ~ 1 hectare | ~ 1 hectare | ~ 1 hectare | ~ 1 hectare | |
| Couverture | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| Effaroucheur de rapace | Faucon ou aigle | Faucon ou aigle | Faucon | Faucon | |
| Dimensions | 1,11 x 0,5 m | 1,11 x 0,5 m | 0,92 x 0,46 m | 1,22 x 0,66 m | |
| Envergure | 111 cm | 111 cm | 92 cm | 122 cm | |
| Matériau | Tyvek | Tyvek | Tissu | Tissu | |
| Longueur du mât en fibre de verre | 8,2 mètres | 9,6 mètres | 8,2 / 9,6 mètres | 8,2 / 9,6 mètres | |
| Longueur de la corde de fixation | 1,8 mètres | 1,8 mètres | 2,0 mètres | 4,0 mètres | |
| Caractéristiques de l'effaroucheur | |||||
| vole par vent faible | |||||
| vole par vent fort | |||||
| plus sensible aux rafales | |||||
| vol réaliste | |||||
| résistant aux intempéries | |||||
| résistant aux UV | |||||
| "se place face au vent" | |||||
| s’élève | |||||
| Utilisation | Viticulture, jardinage, arboriculture fruitière, agriculture, toits plats, jardins, ports, entrepôts, zones ouvertes et bien plus | ||||
| Types d'oiseaux | Étourneaux, pigeons, merles, oies, mouettes, pics. Corbeaux seulement partiellement. | ||||
*Veuillez tenir compte des caractéristiques du mât correspondant.
Images non à l’échelle !
Mise à jour : octobre 2025
Garantie Légale



