Info sui prodotti "Confronto tra set di manichini per uccelli rapaci "
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Nome | Set di spaventapasseri rapaci I |
Set di spaventapasseri rapaci II |
Set di spaventapasseri rapaci VII/VIII |
Set di spaventapasseri rapaci XI / XII | |
| Codice articolo | 140130 | 140131 | 140128/ 140129 |
140147/ 140148 |
|
| Superficie | ~ 1 ettaro | ~ 1 ettaro | ~ 1 ettaro | ~ 1 ettaro | |
| Coprente | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| Spaventapasseri rapace | Falco o aquila | Falco o aquila | Falco | Falco | |
| Dimensioni | 1,11 x 0,5 m | 1,11 x 0,5 m | 0,92 x 0,46 m | 1,22 x 0,66 m | |
| Apertura alare | 111 cm | 111 cm | 92 cm | 122 cm | |
| Materiale | Tyvek | Tyvek | Tessuto | Tessuto | |
| Lunghezza palo in fibra di vetro | 8,2 metri | 9,6 metri | 8,2 / 9,6 metri | 8,2 / 9,6 metri | |
| Lunghezza corda di fissaggio | 1,8 metri | 1,8 metri | 2,0 metri | 4,0 metri | |
| Caratteristiche dello spaventapasseri | |||||
| Vola con vento leggero | |||||
| Vola con vento forte | |||||
| Più sensibile alle raffiche | |||||
| Volo realistico | |||||
| Resistente alle intemperie | |||||
| Resistente ai raggi UV | |||||
| "Si posiziona controvento" | |||||
| Si alza in volo | |||||
| Utilizzo | Viticoltura, giardinaggio, frutticoltura, agricoltura, tetti piani, giardini, porti, magazzini, aree aperte e molto altro | ||||
| Tipi di uccelli | Storni, piccioni, merli, oche, gabbiani, picchi. Corvi solo parzialmente. | ||||
*Considerare le caratteristiche del palo corrispondente.
Immagini non in scala!
Aggiornamento: ottobre 2025
Garanzia Legale



