Información sobre el producto "Comparación de set de maniquíes de aves rapaces "
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Nombre | Set de señuelos de aves rapaces I |
Set de señuelos de aves rapaces II |
Set de señuelos de aves rapaces VII/VIII |
Set de señuelos de aves rapaces XI / XII | |
| N.º de artículo | 140130 | 140131 | 140128/ 140129 |
140147/ 140148 |
|
| Área | ~ 1 hectárea | ~ 1 hectárea | ~ 1 hectárea | ~ 1 hectárea | |
| Cobertura | 360° | 360° | 360° | 360° | |
| Señuelo de ave rapaz | Señuelo de halcón o águila | Señuelo de halcón o águila | Señuelo de halcón | Señuelo de halcón | |
| Dimensiones | 1,11 x 0,5 m | 1,11 x 0,5 m | 0,92 x 0,46 m | 1,22 x 0,66 m | |
| Envergadura | 111 cm | 111 cm | 92 cm | 122 cm | |
| Material | Tyvek | Tyvek | Material textil | Material textil | |
| Longitud del mástil de fibra de vidrio | 8,2 metros | 9,6 metros | 8,2 / 9,6 metros | 8,2 / 9,6 metros | |
| Longitud de la cuerda de sujeción | 1,8 metros | 1,8 metros | 2,0 metros | 4,0 metros | |
| Características del señuelo | |||||
| vuela con viento débil | |||||
| vuela con viento fuerte | |||||
| más sensible a ráfagas | |||||
| vuelo realista | |||||
| resistente a la intemperie | |||||
| resistente a los rayos UV | |||||
| "se coloca frente al viento" | |||||
| se eleva | |||||
| Uso | Viticultura, jardinería, fruticultura, agricultura, techos planos, jardines, puertos, almacenes, áreas abiertas y mucho más | ||||
| Tipos de aves | Estorninos, palomas, mirlos, gansos, gaviotas, pájaros carpinteros. Cuervos solo parcialmente aplicable. | ||||
*Tenga en cuenta las características del mástil correspondiente.
¡Las imágenes no están a escala!
Actualizado: octubre 2025
Garantía Legal



